国内调查网站
| 公司名称 | ![]() |
问卷单价 | ![]() |
起付金额 | ![]() |
推荐好友奖励 | ![]() |
推荐度 | ![]() |
收款图 |
| 中文调查网 | ![]() |
4-25元 | ![]() |
无限制 | ![]() |
2元/人 | ![]() |
超级推荐 | ![]() |
![]() |
| 上海调查网 | ![]() |
2-20元 | ![]() |
50元 | ![]() |
1元/人 | ![]() |
超级推荐 | ![]() |
![]() |
| 受访钱庄 | ![]() |
1-40元 | ![]() |
10元 | ![]() |
1元/人 | ![]() |
一级推荐 | ![]() |
![]() |
| 大家说网调地带 | ![]() |
5-100元 | ![]() |
20元 | ![]() |
无 | ![]() |
一级推荐 | ![]() |
![]() |
| 新秦调查 | ![]() |
0.5-25元 | ![]() |
5元 | ![]() |
0.2元/人 | ![]() |
二级推荐 | ![]() |
![]() |
| 艾瑞调研社区 | ![]() |
1-5元 | ![]() |
10元 | ![]() |
无 | ![]() |
一级推荐 | ![]() |
![]() |
| 题课调查网 | ![]() |
3-100元 | ![]() |
20元 | ![]() |
0.2元/人 | ![]() |
三级推荐 | ![]() |
![]() |
国外调查网站
| 公司名称 | ![]() |
问卷单价 | ![]() |
起付金额 | ![]() |
推荐好友奖励 | ![]() |
推荐度 | ![]() |
收款图 |
| GlobalTestMarket | ![]() |
1.5-10.5美元 | ![]() |
50美元 | ![]() |
无 | ![]() |
超级推荐 | ![]() |
![]() |
| Ciao | ![]() |
2-60元 | ![]() |
30元 | ![]() |
5元/人 | ![]() |
超级推荐 | ![]() |
![]() |
| AC尼尔森 | ![]() |
2-10元 | ![]() |
40元 | ![]() |
3元 | ![]() |
一级推荐 | ![]() |
![]() |
| ACOP | ![]() |
4-40美元 | ![]() |
10美元 | ![]() |
无 | ![]() |
一级推荐 | ![]() |
![]() |
| Test&Vote | ![]() |
2-60元 | ![]() |
50元 | ![]() |
无 | ![]() |
二级推荐 | ![]() |
![]() |
| Planet Pulse | ![]() |
1-50元 | ![]() |
25美元 | ![]() |
0.2美元-0.1美元 | ![]() |
三级推荐 | ![]() |
![]() |
| mySurveyASIA | ![]() |
2-90元 | ![]() |
200元 | ![]() |
8元/人 | ![]() |
三级推荐 | ![]() |
![]() |
站内推荐度关系:强烈推荐>一级推荐>二级推荐>三级推荐,推荐力度“自上而下”排列。
“自-由-选-择,想-做-就-做”
“自-由-选-择,想-做-就-做”





















